Исследование, а скорее эксперимент, провело Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Законодательство обязывает суды отвечать на письма граждан, это является существенной частью реализации госполитики в части открытости правосудия. 62-ФЗ дает гражданам право обращаться с запросами по электронной почте в суды всех уровней, а также в подразделения Судебного департамента при Верховном суде РФ. Почтовый адрес (e-mail) любой суд или подразделение должны публиковать на своих официальных сайтах. Срок ответа на запрос – 30 календарных дней.
РАПСИ выяснило, насколько оперативно суды общей юрисдикции отвечают на электронные письма граждан. Для этого в каждый из судов общей юрисдикции был отправлен письменный запрос с просьбой представить информацию о наличии в суде информационных стендов с графиком работы судей со специально зарегистрированного для этих целей почтового ящика на сервере gmail.com.
Чем быстрее приходил ответ из суда, тем выше его положение в рейтинге.
Гонку «отзывчивости» выиграл Владимирский областной суд. Ответ из Владимирской области агентство получило через 6 минут после отправления запроса! Регион, занявший вторую строчку рейтинга - Дагестан - отстал от Владимирской области на 18 минут, его результат - 24 минуты.
Верховный суд Чеченской республики прислал ответ на запрос через 1 час 18 минут, а это 5-е место в рейтинге.
Ингушские судьи оказались не такими расторопными - ответ из Верховного суда Ингушетии пришел лишь спустя 1 день 1 час и 10 минут - 12-е место.
Еще больше времени на то, чтобы рассказать про свои стенды, понадобилось Верховному суду Кабардино-Балкарии. С результатом в 4 дня и 13 минут, ВС КБР оказался на 20 месте в списке «отзывчивости». Верховный Суд Карачаево-Черкесии в рейтинге чуть ниже - его сотрудники соизволили ответить РАПСИ только через 4 дня 20 часов и 15 минут, а это 27 место.
Коллеги северокавказских судей в Татарстане стали самыми "неотзывчивыми" из ответивших на письма: они составляли запрос 11 дней 23 часа 52 минуты.
Кстати, по данным РАПСИ, из 20 судов (24,09% от всех участвовавших в рейтинге) ответ не был получен вообще. Среди их числа оказался Верховный суд Башкирии, Северной Осетии и суды Москвы.
А среднее время ответа на электронное письмо составило 9 дней 3 часа 12 минут. Агентство отмечает негативную тенденцию в «отзывчивости» судов: по сравнению с 2013 годом количество не ответивших на письменные запросы судов увеличилось на 35%, а среднее время ответа возросло на 3 дня 8 часов и 25 минут.
Рейтинг оперативнсти судов регионов РФ по версии РАПСИ
Место | Суд | Время ответа на письмо, дд.чч.мм |
---|---|---|
1 | Владимирский областной суд | 6 мин. |
2 | Верховный Суд Республики Дагестан | 24 мин. |
3 | Камчатский краевой суд | 27 мин. |
4 | Пензенский областной суд | 44 мин. |
5 | Верховный Суд Чеченской Республики | 1 ч. 18 мин. |
6 | Курский областной суд | 2 ч. 21 мин. |
7 | Амурский областной суд | 3 ч. 33 мин. |
8 | Верховный Суд Республики Хакасия | 5 ч. 7 мин. |
9 | Тамбовский областной суд | 20 ч. 42 мин. |
10 | Новосибирский областной суд | 22 ч. 41 мин. |
11 | Верховный Суд Удмуртской Республики | 22 ч. 59 мин. |
12 | Верховный Суд Республики Ингушетия | 1 дн. 1 ч. 10 мин. |
13 | Смоленский областной суд | 1 дн. 1 ч. 48 мин. |
14 | Саратовский областной суд | 1 дн. 1 ч. 54 мин. |
15 | Забайкальский краевой суд | 1 дн. 6 ч. 33 мин. |
16 | Иркутский областной суд | 1 дн. 7 ч. 8 мин. |
17 | Псковский областной суд | 3 дн. 20 ч. 9 мин. |
18 | Верховный Суд Республики Мордовия | 3 дн. 20 ч. 42 мин. |
19 | Ярославский областной суд | 3 дн. 23 ч. 32 мин. |
20 | Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики | 4 дн. 13 мин. |
21 | Новгородский областной суд | 4 дн. 1 ч. 30 мин. |
22 | Суд Ненецкого автономного округа | 4 дн. 1 ч. 56 мин. |
23 | Вологодский областной суд | 4 дн. 2 ч. 19 мин. |
24 | Калужский областной суд | 4 дн. 2 ч. 22 мин. |
25 | Костромской областной суд | 4 дн. 2 ч. 23 мин.. |
26 | Тульский областной суд | 4 дн. 19 ч. 19 мин. |
27 | Верховный Суд Карачаево-Черкесской Республики | 4 дн. 20 ч. 15 мин. |
28 | Кировский областной суд | 5 дн. 2 ч. 0 мин. |
29 | Волгоградский областной суд | 5 дн. 2 ч. 46 мин. |
30 | Ивановский областной суд | 5 дн. 2 ч. 46 мин. |
31 | Верховный Суд Республики Алтай | 5 дн. 4 ч. 51 мин. |
32 | Челябинский областной суд | 5 дн. 5 ч. 7 мин. |
33 | Омский областной суд | 5 дн. 5 ч. 38 мин. |
34 | Липецкий областной суд | 5 дн. 20 ч. 53 мин. |
35 | Архангельский областной суд | 5 дн. 21 ч. 8 мин. |
36 | Нижегородский областной суд | 5 дн. 21 ч. 41 мин. |
37 | Верховный Суд Республики Калмыкия | 5 дн. 22 ч. 1 мин. |
38 | Верховный Суд Республики Саха (Якутия) | 5 дн. 23 ч. 5 мин. |
39 | Верховный Суд Республики Адыгея | 5 дн. 23 ч. 39 мин. |
40 | Пермский краевой суд | 9 дн. 23 ч. 42 мин. |
41 | Ростовский областной суд | 10 дн. 19 ч. 22 мин. |
42 | Белгородский областной суд | 11 дн. 51 мин. |
43 | Оренбургский областной суд | 11 дн. 2 ч. 28 мин. |
44 | Тюменский областной суд | 11 дн. 7 ч. 42 мин. |
45 | Ставропольский краевой суд | 11 дн. 20 ч. 18 мин. |
46 | Верховный Суд Республики Татарстан | 11 дн. 23 ч. 52 мин. |
47 | Самарский областной суд | 12 дн. 1 ч. 0 мин. |
48 | Верховный Суд Чувашской Республики | 12 дн. 1 ч. 18 мин. |
49 | Верховный Суд Республики Коми | 12 дн. 22 ч. 38 мин. |
50 | Верховный Суд Республики Марий Эл | 13 дн. 22 ч. 6 мин. |
51 | Хабаровский краевой суд | 18 дн. 4 ч. 27 мин. |
52 | Кемеровский областной суд | 18 дн. 7 ч. 15 мин. |
53 | Краснодарский краевой суд | 19 дн. 20 ч. 16 мин. |
54 | Ленинградский областной суд | 22 дн. 1 мин. |
55 | Орловский областной суд | 22 дн. 1 ч. 20 мин. |
56 | Калининградский областной суд | 26 дн. 2 ч. 32 мин. |
57 | Суд Еврейской автономной области | 27 дн. 4 ч. 14 мин. |
58 | Алтайский краевой суд | 27 дн. 5 ч. 9 мин. |
59 | Брянский областной суд | 27 дн. 20 ч. 15 мин. |
60 | Ульяновский областной суд | 27 дн. 23 ч. 59 мин. |
61 | Санкт-Петербургский городской суд | 28 дн. 3 ч. 34 мин. |
62 | Сахалинский областной суд | 28 дн. 6 ч. 39 мин. |
63 | Тверской областной суд | 31 дн. 19 ч. 2 мин. |
64 | Астраханский областной суд | не ответили |
65 | Верховный Суд Республики Башкортостан | не ответили |
66 | Верховный Суд Республики Бурятия | не ответили |
67 | Верховный Суд Республики Карелия | не ответили |
68 | Верховный Суд Республики Северная Осетия-Алания | не ответили |
69 | Верховный Суд Республики Тыва | не ответили |
70 | Воронежский областной суд | не ответили |
71 | Красноярский краевой суд | не ответили |
72 | Курганский областной суд | не ответили |
73 | Магаданский областной суд | не ответили. |
74 | Московский городской суд | не ответили |
75 | Московский областной суд | не ответили |
76 | Мурманский областной суд | не ответили |
77 | Приморский краевой суд | не ответили |
78 | Рязанский областной суд | не ответили |
79 | Свердловский областной суд | не ответили |
80 | Суд Ханты-Мансийского автономного округа | не ответили |
81 | Суд Чукотского автономного округа | не ответили |
82 | Суд Ямало-Ненецкого автономного округа | не ответили. |
83 | Томский областной суд | не ответили |
По материалам zebra-tv.ru и kp.ru